شکر ساشه ۱۰۰۰ عددی بدون قند کامور
۱۰۰۰ عدد شکر بدون قند و رژیمی تک نفره کامور
| مقداردرھرسھم انرژی ۲/۹ کیلوکالری | ||
| مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھر سھم ماده غذایی | 
| * | چربی کل (گرم) | ۰ | 
| * | کربوهیدرات کل (گرم) | ۱/۰۷ | 
| * | قند (گرم) | ۰ | 
| ۰ | پروتئین (گرم) | ۰ | 
| ۰ | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | ۰ | 
| * | اسیدترانس(گرم) | ۰ | 
| ۰/۰۲ | سدیم(میلی گرم) | ۰/۳۶ | 
* برای این مقادیر درصد NRV تعریف نشده است
 
	


























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.