آبنبات بدون قند رویال توت فرنگی کامور در قوطی فلزی
6 عدد در هر بسته
تاریخ انقضاء: 3سال
جدول حقایق تغذیه ای آبنبات توت فرنگی بدون قند | ||
تعداد سھم آماده مصرف در هر بسته 44 – اندازه سھم معادل2/5 گرم | ||
مقدار در ھر سھم انرژی 4/95 کیلوکالری | ||
مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم ماده غذایی |
* | چربی کل (گرم) | 0 |
* | کربوھیدرات کل (گرم) | 2/47 |
* | قند (گرم) | 0/01 |
0 | پروتئین (گرم) | 0 |
0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
* | اسیدترانس(گرم) | 0 |
0/01 | سدیم(میلی گرم) | 0/22 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.